当院では、鼠径部ヘルニア手術専門クリニックとして、鼠径部ヘルニアの日帰り手術による治療を行なっています。
最新の手術実績ならびに開院以降の累計の手術実績についてご紹介します。
最新手術実績
2026年2月手術件数
手術件数:27件
鼠径部ヘルニア(腹腔鏡手術):26件、その他:1件
※両側の鼠径部ヘルニアの腹腔鏡手術:1件
累計手術件数(開院以降/2022年8月〜2026年2月)
手術件数:1,116件
鼠径部ヘルニア(腹腔鏡手術):927件、鼠径部ヘルニア(鼠径部切開法):176件、その他:13件
※両側の鼠径部ヘルニアの腹腔鏡手術:59件

2026年手術実績
| 2026年 | 合計 | 鼠径部ヘルニア (腹腔鏡手術) | 鼠径部ヘルニア (鼠径部切開法) | その他 |
| 合計 | 56 | 53(4) | 2 | 1 |
| 1月 | 29 | 27(3) | 2 | 0 |
| 2月 | 27 | 26(1) | 0 | 1 |
2025年手術実績
| 2025年 | 合計 | 鼠径部ヘルニア (腹腔鏡手術) | 鼠径部ヘルニア (鼠径部切開法) | その他 |
| 合計 | 357 | 325(11) | 32 | 0 |
| 1月 | 30 | 24 | 6 | 0 |
| 2月 | 29 | 26 | 3 | 0 |
| 3月 | 31 | 29(1) | 2 | 0 |
| 4月 | 34 | 29(1) | 5 | 0 |
| 5月 | 25 | 24(1) | 1 | 0 |
| 6月 | 28 | 26(3) | 2 | 0 |
| 7月 | 34 | 31 | 3 | 0 |
| 8月 | 25 | 23(3) | 2 | 0 |
| 9月 | 29 | 27 | 2 | 0 |
| 10月 | 33 | 29 | 4 | 0 |
| 11月 | 31 | 30(1) | 1 | 0 |
| 12月 | 28 | 27(1) | 1 | 0 |
※カッコ内の数字は両側の鼠径部ヘルニアの腹腔鏡手術の件数。
2024年手術実績
| 2024年 | 合計 | 鼠径部ヘルニア (腹腔鏡手術) | 鼠径部ヘルニア (鼠径部切開法) | その他 |
| 合計 | 341 | 284(25) | 56 | 1 |
| 1月 | 26 | 22(5) | 4 | 0 |
| 2月 | 25 | 22(2) | 3 | 0 |
| 3月 | 29 | 20 | 9 | 0 |
| 4月 | 28 | 25(3) | 3 | 0 |
| 5月 | 23 | 20(2) | 2 | 1 |
| 6月 | 31 | 28(3) | 3 | 0 |
| 7月 | 34 | 28(2) | 6 | 0 |
| 8月 | 25 | 19 | 6 | 0 |
| 9月 | 27 | 25(2) | 5 | 0 |
| 10月 | 35 | 28(2) | 7 | 0 |
| 11月 | 31 | 26(4) | 5 | 0 |
| 12月 | 27 | 24 | 3 | 0 |
2023年手術実績
| 2023年 | 合計 | 鼠径部ヘルニア (腹腔鏡手術) | 鼠径部ヘルニア (鼠径部切開法) | その他 |
| 合計 | 286 | 228(15) | 48 | 10 |
| 1月 | 24 | 19 | 4 | 1 |
| 2月 | 25 | 17(1) | 5 | 3 |
| 3月 | 24 | 22(1) | 1 | 1 |
| 4月 | 23 | 17(3) | 5 | 1 |
| 5月 | 20 | 18(1) | 2 | 0 |
| 6月 | 19 | 15(1) | 2 | 2 |
| 7月 | 22 | 16 | 6 | 0 |
| 8月 | 24 | 20(1) | 4 | 0 |
| 9月 | 23 | 19(4) | 3 | 1 |
| 10月 | 28 | 20(1) | 7 | 1 |
| 11月 | 30 | 24 | 6 | 0 |
| 12月 | 24 | 21(2) | 3 | 0 |
2022年手術実績
| 2022年 | 合計 | 鼠径部ヘルニア (腹腔鏡手術) | 鼠径部ヘルニア (鼠径部切開法) | その他 |
| 合計 | 76 | 37(4) | 38 | 1 |
| 8月 | 9 | 4(1) | 5 | 0 |
| 9月 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 10月 | 17 | 11(2) | 6 | 0 |
| 11月 | 18 | 8 | 9 | 1 |
| 12月 | 21 | 8(1) | 13 | 0 |